SAN SILVESTRE 2025 – Miercoles ·31 Diciembre
6 dic
JULIA SAN MILLAN Y BORJA FALLOS REYES EN LA SAN SILVESTRE DEL VALLE DE MENA.
Los clasicos se dejaron ver en una San silvestre que contó con 200 inscritos. Borja tomó la cabeza de carrera desde la primera vuelta y Julia marcó un ritmo rápido que la permitió entrar entre los diez primeros de la prueba.
Clasificación ABSOLUTA Clasificación Categorias Menores
Foto salida Foto podio femenino foto podio Masculino Galeria de fotos
| Puesto | Dorsal | Participante | SEXO | CATEGORIA | LOCALIDAD | Hora Llegada | Tiempo | Diferencia | Min/km |
| 1 | 107 | SAN MILLAN GUTIERREZ JULIA | F | SENIOR | ENERGY FITNESS MENA | 18:18:42 | 0:15:42 | 0:04:02 | |
| 2 | 77 | MACIAS HIGUERAS SARA | F | CADETE | CARBONERO DE CASTRO | 18:20:38 | 0:17:38 | 0:01:56 | 0:04:31 |
| 3 | 108 | DEL RIO LIZASO LUCIA | F | SENIOR | GETXO A.T. | 18:21:17 | 0:18:17 | 0:02:35 | 0:04:41 |
| 4 | 90 | MADEJA JOANNE | F | VETERANO | LEZANA DE MENA | 18:21:27 | 0:18:27 | 0:02:45 | 0:04:44 |
| 5 | 87 | MUÑOZ RAMOS ANE | F | CADETE | UBU CAMPOS DE CASTILLA | 18:21:57 | 0:18:57 | 0:03:15 | 0:04:52 |
| 6 | 82 | MOURO ALVAREZ VALERIA | F | SENIOR | C.A.VALLE DE MENA | 18:22:07 | 0:19:07 | 0:03:25 | 0:04:54 |
| 7 | 95 | ASENJO VALLE ALAZNE | F | SENIOR | ALONSOTEGUI | 18:22:15 | 0:19:15 | 0:03:33 | 0:04:56 |
| 8 | 75 | GARCIA HENALES VIOLETA | F | SENIOR | C.A.VALLE DE MENA | 18:22:17 | 0:19:17 | 0:03:35 | 0:04:57 |
| 9 | 76 | IRAURGI LEAL GEMMA | F | SENIOR | BILBAO | 18:22:32 | 0:19:32 | 0:03:50 | 0:05:01 |
| 10 | 100 | RUIZ LECIÑANA PATRICIA | F | SENIOR | MENABIKERS | 18:22:46 | 0:19:46 | 0:04:04 | 0:05:04 |
| Puesto | Dorsal | Participante | SEXO | CATEGORIA | LOCALIDAD | Hora Llegada | Tiempo | Diferencia | Min/km |
| 1 | 481 | FAYOS PLAZA BORJA | M | SENIOR | VILLASANA | 18:17:05 | 0:14:05 | 0:03:37 | |
| 2 | 261 | MARTINEZ LOPEZ DANIEL | M | VETERANO | VILLANUEVA DE MENA | 18:17:13 | 0:14:13 | 0:00:08 | 0:03:39 |
| 3 | 288 | BERMEJO SANCHEZ ASIER | M | SENIOR | ALGORTA | 18:17:28 | 0:14:28 | 0:00:23 | 0:03:43 |
| 4 | 466 | MARTIN DE COS ASIER | M | SENIOR | DOMUS-BALMASEDA | 18:17:43 | 0:14:43 | 0:00:38 | 0:03:46 |
| 5 | 482 | DELGADO PALACIO PABLO | M | SENIOR | BALMASEDA | 18:18:02 | 0:15:02 | 0:00:57 | 0:03:51 |
| 6 | 485 | CARIÑANOS ESTALELLA OIER | M | JUNIOR | C.A.VALLE DE MENA | 18:18:12 | 0:15:12 | 0:01:07 | 0:03:54 |
| 7 | 271 | ARIÑO ZABALLA XABI | M | SENIOR | VILLASANA DE MENA | 18:18:16 | 0:15:16 | 0:01:11 | 0:03:55 |
| 8 | 269 | EZQUERRA DIAZ ADRIAN | M | SENIOR | VILLASANA DE MENA | 18:18:37 | 0:15:37 | 0:01:32 | 0:04:00 |
| 9 | 484 | PADILLA FIGUEIRA PAUL | M | SENIOR | VILLASANA DE MENA | 18:18:50 | 0:15:50 | 0:01:45 | 0:04:04 |
| 10 | 284 | ORTIZ ARRUTI IBON | M | SENIOR | VILLASANA DE MENA | 18:18:52 | 0:15:52 | 0:01:47 | 0:04:04 |
Nueva edición de la clásica menesa, y van ……
Inscripciones en el ENLACE (CERRADAS. inscripciones en salida hasta una hora antes de la carrera) , y en la peluquería de José.
Horario: 17:30 Carreras Menores - 18:00 Carrera absoluta
CARTEL CATEGORIAS Y DISTANCIAS RECORRIDO